SEMINAR
データフローの自動化にお悩みのITマネージャー必見!
令和のITキーワードの一つ“自動化”について、ご検討されている組織が目に見えて増えてまいりました。
そこで今回は、エンタープライズAIのアライズイノベーションとデータ活用のユニリタがタッグを組み、AI-OCRとRPAにETL:データ連携ツールを加えたデータ化・自動化の進め方をご提案するセミナーをご用意しました。
DXの上位にある事業変革:ビジネストランスフォーメーションを推進される中で見直されるビジネスプロセスに対して、DXの前段階として立ちはだかるデータ活用の壁があります。
本セミナーでは、PDFをはじめとする帳票のデータ化を手始めに、SaaSに代表されるように増え続ける一方の業務アプリケーションとのデータ連携まで、ビジネスプロセスとデータフローを切り離さずに全体最適でデザインしていく上でご考慮いただきたい重点ポイントなどを解説いたします。
タイトル | 紙書類・SaaS 社外情報活用へ!データ化・自動化の進め方 アライズイノベーション × ユニリタ共催 ~ AI-OCR × RPA × ETL セミナー ~ |
---|---|
開催日時 | 2022/1/27(木) 15:00~16:30 ※受付開始:14:50~ |
開催方法 | Zoomウェビナーによるオンライン開催 ※ライブおよび見逃し配信 |
参加費用 | 無料 ※事前登録制 |
参加定員 | 100名 ※定員の都合上、原則1社様2名迄、個別にお申し込みください。 ※3名を超えるエントリーをご希望される方は、お問い合わせください。 |
受講環境 | ウェビナーツール:Zoomを利用します。
|
共催 | アライズイノベーション株式会社・株式会社ユニリタ |
14:50~ | 受付開始 |
---|---|
15:00~ | セミナー開始、進行説明 【セッション1】次世代OCRとRPAで入力業務の効率化・自動化を実現 ~AI-OCR「AIRead」活用事例のご紹介~ アライズイノベーション株式会社 セールスチーム 齋藤 貴司 ・注文書・請求書等、紙・Fax文書のOCR読み取り・データ化作業を自動化 ・ECサイトなど各種Webサービスと社内情報システムとのデータ連携作業をRPAで自動化 ・AI-OCR「AIRead」、RPA「WinActor」 事例&デモ 【セッション2】AI-OCR・RPA・ETLによるデータフロー自動化の勘所 ~ETL:データ連携ツール「Waha! Transformer」が効率化の鍵~ 株式会社ユニリタ ITイノベーション部 瀬木 佳代 ・システム間データ連携のアドオン開発コストを不要にするETLツールとは ・AIRead~WinActor~Waha! Transformerによるデータフロー自動化の勘所 ・ETL:データ連携ツール「Waha! Transformer」 事例&デモ 質疑応答、アンケート記入 |
~16:30 | セミナー終了 |
※プログラムは変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
データフローの自動化にお悩みのITマネージャー・、企画・管理部門マネージャー、事業部門のデータ管理者
※類似ツールを提供されている、もしくは販売代理をご希望の事業者様はご遠慮ください。
※法人対象サービスにつき、学生・個人のご参加はお断りさせていただきます。
下記、お申し込みフォームに必要事項を入力のうえ、お申し込みください。
開催日の3営業日前を目安に、メールで参加方法などをお知らせいたします。
社内のデータ活用でお悩みの方は
お気軽にご相談ください。